SAP Malzeme Hareket Türleri
SAP Malzeme Hareket Çeşitleri, SAP`deki mal hareketlerini belirten 3 haneli bir tanımlamadır. Hareket Türü oldukça önemlidir. Envanter düzenlemelerini, Genel Muhasebe ile ilgili hesabı ve hatta MIGO işlemi için ekran düzenini kontrol eder..
SAP MM için En Önemli Hareket Türleri-
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
101 | Satınalma siparişi için mal girişi Goods receipt for purchase order or order |
103 | Bloke stoka satınalma siparişi için mal girişi Goods receipt for purchase order into GR blocked stock |
201 | Masraf yeri için tüketim SAP MM Goods issue for a cost centre |
261 | Sipariş için mal çıkışı (tüketim) Goods issue for an order |
301 | Üretim yerleri arası tek adımda malzeme hareketi (transfer) Transfer posting plant to plant in one step |
305 | Üretim yerleri arası iki adımda malzeme hareketi (transfer) Transfer posting plant to plant in two steps |
311 | Depo yerleri arası tek adımda malzeme hareketi (transfer) Transfer posting storage location to storage location in one step |
313 | Depo yerleri arası iki adımda malzeme hareketi (transfer) Transfer posting storage location to storage location in two steps |
SAP Malzeme Hareketi Türleri Tablosu
Malzeme Dökümanı için hareket türleri MSEG-BWART alanında tutulmaktadır.
Hareket Türü için referans tablo T156, metin tablosu ise T156T` dir.
SAP Malzeme Hareketi Türleri Tam Liste
Bu bölüm, SAP Mal Hareketi Türleri için tüm çeşitleri kapsamaktadır:
1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX ve 7XX.
Mal Girişi için Malzeme Hareketi Türleri: 1XX
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
101 | Satınalma siparişi için mal girişi Goods receipt for purchase order or order |
103 | Bloke stoka satınalma siparişi için mal girişi Goods receipt for purchase order into GR blocked stock |
105 | Satınalma siparişi için bloke stoktan mal girişi Release from the GR blocked stock for the purchase order |
121 | Alt yüklenici için sonradan mahsuplaşma Subsequent adjustment for subcontracting |
122 | Satıcıya malzeme iadesi Return deliveries to vendor |
124 | Bloke stoktan satıcıya iade Return delivery to vendor from GR blocked stock |
161 | İade teslimatı Returns for purchase order |
Mal Çıkışı için Malzeme Hareketi Türleri: 2XX
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
201 | Masraf yeri için mal çıkışı (tüketim) Goods issue for a cost centre |
221 | Proje için mal çıkışı (tüketim) Goods issue for a project |
251 | Satış siparişi olmadan satış için mal çıkışı Goods issue for sale (without sales order) |
261 | Sipariş için mal çıkışı (tüketim) Goods issue for an order |
281 | Ağ için mal çıkışı (tüketim) Goods issue for a network |
291 | Hesap ataması için mal çıkışı Goods issue for any account assignment |
Üretim Yerleri arası ve Depo Yerleri arası Malzeme Hareketi Türleri: 3XX
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
301 | Üretim yerleri arası tek adımda malzeme hareketi (transfer) Transfer posting plant to plant in one step |
303 | Üretim yerleri arası iki adımda malzeme hareketi (çıkış) Plant to plant transfer in two steps : stock removal |
305 | Üretim yerleri arası iki adımda malzeme hareketi (giriş) Transfer posting plant to plant in two steps: putaway |
309 | Malzemeden malzemeye malzeme hareketi Transfer postings from material to material |
311 | Depo yerleri arası tek adımda malzeme hareketi (transfer) Transfer posting storage location to storage location in one step |
313 | Depo yerleri arası iki adımda malzeme hareketi (çıkış) Transfer of storage location to storage location in two steps : stock removal |
315 | Depo yerleri arası iki adımda malzeme hareketi (giriş) Transfer of storage location to storage location in two steps : putaway |
321 | Kalite kontrol stokundan tahditsiz kullanılabilir stoka nakil Transfer of inspection stock : unrestricted-use stock |
323 | Depo yerleri arası kalite kontrol stoğu malzeme hareketi Transfer of storage location to storage location : inspection stock |
325 | Depo yerleri arası bloke stok malzeme hareketi Transfer of storage location to storage location : blocked stock |
331 | Kalite stoğundan örnek Sample from the inspection stock |
333 | Tahditsiz kullanılabilir stoktan örnek Sample from the unrestricted-use stock |
335 | Bloke stoktan örnek Sample from the blocked stock |
341 | Tahditsiz kullanılabilir stoktan bloke stoka parti statüsü değiştirme malzeme hareketi Status change of a batch (unrestricted-use to restricted) |
343 | Bloke stoktan tahditsiz kullanılabilir stoğa nakil Transfer of blocked stock : unrestricted-use stock |
344 | Tahditsiz kullanılabilir stoktan bloke stoğa nakil Transfer of unrestricted-use stock : blocked stock |
349 | Bloke stoktan kalite stoğuna nakil Transfer of blocked stock : inspection stock |
351 | Sevkiyatsız stok transfer siparişi için mal çıkışı Goods issue for a stock transport order (without shipping) |
4XX Malzeme Hareketi Türleri:
4XX malzeme hareket türleri özel stoklar, transfer stokları, bloke stoklar ve iade stokları için kullanılmaktadır.
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
411 | Tahditsiz kullanılabilir stoktan proje stokuna nakil Transfer of special stock to own stock (only for sales order stock) |
412 | Proje stokundan tahditsiz kullanılabilir stokuna nakil Transfer of own stock to special stock (only for sales order stock) |
413 | Satış sipariş stokuna transfer Transfer posting to sales order stock |
451 | Sevkiyatsız müşteri iadesi Returns from customer (without shipping) |
453 | Nakil kaydı iadelerinin tahditsiz stoğuna transfer işlemi Transfer of blocked stock returns to unrestricted-use stock |
455 | Stok nakli iade stoğu transferi Returns stock transfer |
457 | Bloke stok iadelerinin kalite stoğuna transfer işlemi Transfer of blocked stock returns to inspection stock |
459 | Bloke stok iadelerinin bloke stoğa transfer işlemi Transfer of blocked stock returns to blocked stock |
5XX Malzeme Hareketi Türleri:
Farklı mal girişi hareketleri için 5XX hareket işlemleri kullanılmaktadır.
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
501 | Satınalma siparişi olmadan tahditsiz kullanılabilir mal girişi Goods receipt without purchase order : unrestricted-use stock |
503 | Satınalma siparişi olmadan kalite stoğu mal girişi Goods receipt without purchase order : stock in quality inspection |
505 | Satınalma siparişi olmadan blokeli mal girişi Goods receipt without purchase order : blocked stock |
511 | Bedelsiz mal girişi Goods receipt without charge |
521 | Satış siparişi olmadan tahditsiz kullanılabilir mal girişi Goods receipt without order : unrestricted-use stock |
523 | Satış siparişi olmadan kalite stoğu mal girişi Goods receipt without order : inspection stock |
525 | Satış siparişi olmadan blokeli mal girişi Goods receipt without order : blocked stock |
531 | Goods receipt of by-products from order |
541 | Tahditsiz kullanılabilir stoktan satıcıya temin edilen malzeme stokuna nakil Transfer of unrestricted-use stock to subcontracting stock |
543 | Satıcıya temin edilen malzeme stokundan tüketim Consumption from subcontracting stock |
545 | Yükleniciden gelen malzemenin yeniden üretimi için mal çıkışı Goods receipt of by-products from subcontracting |
551 | Tahditsiz kullanılabilir stoktan hurdaya mal çıkışı Scrapping from unrestricted-use stock |
553 | Kaliteden hurdaya mal çıkışı Scrapping from inspection stock |
555 | Kaliteden hurdaya mal çıkışı Scrapping from blocked stock |
557 | Nakil halindeki stoktan çıkış (düzeltme kaydı) Issue from stock in transit (adjustment posting) |
561 | Tahditsiz kullanılabilir stok açılışı malzeme girişi Initial entry of stock balances : unrestricted-use stock |
563 | Kalite stok açılışı malzeme girişi Initial entry of stock balances : quality inspection |
565 | Blokeli stok açılışı malzeme girişi Initial entry of stock balances : blocked stock |
581 | Ağ planı yeniden üretimi için mal çıkışı Goods receipt of a by-product from network |
Sevkiyat ile ilgili (6XX) Malzeme Hareketi Türleri:
SAP`deki sevkiyat süreci, genel olarak şu işlemleri kapsamaktadır:
- Ambalajlama
- Malzeme teslimat süreçleri
- Elleçleme
- Sevkiyat iletişimi
- Sevkiyatın planlanması ve izlenmesi
- Mal çıkışı sonrası işlemler
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
601 | Teslimata mal çıkışı Goods issue for delivery |
603 | Stok transfer siparişi için mal çıkışı Goods issue for a stock transport order (shipping) with additional item |
605 | Stok transfer siparişi için mal girişi Goods receipt for a stock transport order (shipping) with additional item |
621 | İadeli paketleme için tahditsiz malzeme transferi Transfer of unrestricted-use stock : returnable packaging with customer (shipping) |
623 | İadeli paketlemeden mal çıkışı Goods issue from returnable packaging with customer (shipping) |
631 | Müşteriye konsinye stok için tahditsiz malzeme transferi Transfer of unrestricted-use stock : consignment stock at customer (shipping) |
633 | Müşteriye konsinye stok için mal çıkışı Goods issue from consignment stock at customer (shipping) |
641 | Stok transfer siparişi için mal çıkışı Goods issue for a stock transport order (shipping) |
643 | Şirketler arası kod stok transfer siparişi için mal çıkışı Goods issue for a cross-company-code stock transport order |
645 | Tek adımda gerçekleştirilen şirketler arası kod stok transfer siparişi için mal çıkışı Goods issue for a cross-company-code stock transport order performed in one step (shipping) |
647 | Tek adımda stok transfer siparişi için mal çıkışı Goods issue for a stock transport order performed in one step (shipping) |
651 | Müşteri iadeleri Returns from customer (shipping) |
653 | Tahditsiz kullanılabilir stoğa müşteri iadesi Returns from customer (shipping) to unrestricted-use stock |
655 | Kalite stoğuna müşteri iadesi Returns from customer (shipping) to inspection stock |
657 | Bloke stoğa müşteri iadesi Returns from customer (shipping) to blocked stock |
661 | Satıcıya iade Returns to vendor using shipping |
673 | Şirketler arası kod stok transfer siparişi için iade Returns for a cross-company-code stock transport order (shipping) |
675 | Tek adımda şirketler arası kod stok transfer siparişi için iade Returns for a cross-company-code stock transport order (shipping) performed in one step |
Envanter Farkı Malzeme Hareketi Türleri (7XX):
SAP MM (Malzeme Yönetimi) ve SAP WM (Depo Yönetimi)`nde Stok Farkına İlişkin Mal Hareketleri şunlardır:
Tür | Hareket Türü Açıklaması |
701 | Tahditsiz kullanılabilir stok farkı girişi (sayım fazlası) (MM-IM) Inventory difference in unrestricted-use stock |
702 | Tahditsiz kullanılabilir stok farkı girişi (sayım eksiği) (MM-IM) |
703 | Kalite stok farkı girişi (MM-IM) Inventory difference in quality inspection stock (MM-IM) |
707 | Bloke stok farkı girişi Inventory difference in blocked stock |
711 | Tahditsiz kullanılabilir stok farkı girişi (sayım fazlası) (LE-WM) Inventory difference in unrestricted-use stock |
713 | Kalite stok farkı girişi (LE-WM) Inventory difference in quality inspection stock (LE-WM) |
715 | İadeler için stok farkı girişi Inventory difference for returns |
717 | Bloke stok farkı girişi (LE-WM) Inventory difference in blocked stock (LE-WM) |
Kaynaklar: