IS Numeric, Sayı kontrolü
catch system-exceptions kullanımı
catch system-exceptions kullanımı
GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR
Mehonder 2020-04-02 01:30:09Tabloda indeks kontrolü, var ise Oracle indeksi kontrolü.
perform f_index_check using `VBRP` "Tablo Adı
`VGB` "İndeks Adı
changing lv_index_var .
Çoklu seçimi mümkün kılan bir fonksiyondur.
Mehonder 2020-03-21 06:47:44
Popup listeleme ve çoklu seçim imkanı sağlayan REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT fonksiyonu için örnektir
Mehonder 2020-03-21 01:36:47F4 ile özel olarak listeleme yapmak için kullanabilirsiniz.
Örnek tek seçim içindir
Mehonder 2020-03-17 22:22:29Uygulama sunucusuna dosya ekleme, sunucudan dosya indirme.
CG3Y CG3Z işlem kodları
Mehonder 2020-03-12 06:06:12
Bir objenin (sipariş, ekipman, kontrol partisi, bildirim) kullanıcı ve sistem durumlarını bulmak için kullandığımız
STATUS_READ , STATUS_TEXT_EDIT fonksiyonları var, fakat tek tek çalıştırıyoruz.
Binlerce obje için fonksiyonu tek tek çalıştırmak çok zaman kaybettirici.
Toplu halde obje durumlarını alabilmek için bu iki fonksiyonu birleştirerek ZTR_READ_STATUS fonksiyonunu geliştirdik.
Kodlar dosyaları sırayla
* Import / Export Parametreleri
* LZQMIZ_TOOLTOP
* LZQMIZ_TOOLF01
* ZTR_READ_STATUS
* Örnek İmport / Export
Structure | Strucure Elemanı / Tablo Tipi | Data Element | Veri Tipi | ||
ZQMIZ_T_OBJNR | ZQMIZ_S_OBJNR | Tablo Tipi | |||
ZQMIZ_S_OBJNR | OBJNR | J_OBJNR | CHAR | 22 | Nesne numarası |
ZTR_T_STATUS_ALL | ZTR_S_STATUS_ALL | Tablo Tipi | |||
ZTR_S_STATUS_ALL | OBJNR | J_OBJNR | CHAR | 22 | Nesne numarası |
STAT | J_STATUS | CHAR | 5 | Nesne durumu | |
STTYPE | CHAR1 | CHAR | 1 | Tek basamaklı gösterge | |
OBTYP | J_OBTYP | CHAR | 3 | Nesne tipi | |
STSMA | J_STSMA | CHAR | 8 | Durum şeması | |
CHGKZ | J_CHGKZ | CHAR | 1 | Gösterge: Değişiklik belgeleri etkin | |
CHGNR_JSTO | J_CHGNR | NUMC | 3 | Değişiklik numarası | |
INACT | J_INACT | CHAR | 1 | Gösterge: Durum etkin değil | |
CHGNR_JEST | J_CHGNR | NUMC | 3 | Değişiklik numarası | |
TXT04 | J_TXT04 | CHAR | 4 | Nesnenin münferit durumu (kısa biçim) | |
TXT30 | J_TXT30 | CHAR | 30 | Nesne durumu | |
STONR | J_STONR | NUMC | 2 | Durum numarası | |
LINEP | J_LINEP | NUMC | 2 | Durumun durum göstergesindeki konumu | |
STATP | J_STATP | NUMC | 2 | Belirli bir konumda durum görüntü önceliği | |
ZTR_T_STATUS_OBJ | ZTR_S_STATUS_OBJ | Tablo Tipi | |||
ZTR_S_STATUS_OBJ | OBJNR | J_OBJNR | CHAR | 22 | Nesne numarası |
STSMA | J_STSMA | CHAR | 8 | Durum şeması | |
SYSTSTAT_ALL | J_STEXT | CHAR | 40 | Sistem durumu satırı | |
USERSTAT_ALL | J_STEXT | CHAR | 40 | Sistem durumu satırı | |
SYSTTXT04_ALL | J_STEXT | CHAR | 40 | Sistem durumu satırı | |
USERTXT04_ALL | J_STEXT | CHAR | 40 | Sistem durumu satırı | |
SYSTSTAT | J_ISTAT | CHAR | 5 | Sistem durumu | |
USERSTAT | J_ESTAT | CHAR | 5 | Kullanıcı durumu | |
SYSTTXT04 | J_TXT04 | CHAR | 4 | Nesnenin münferit durumu (kısa biçim) | |
USERTXT04 | J_TXT04 | CHAR | 4 | Nesnenin münferit durumu (kısa biçim) | |
SYSTTXT30 | J_TXT30 | CHAR | 30 | Nesne durumu | |
USERTXT30 | J_TXT30 | CHAR | 30 | Nesne durumu | |
ZTR_E_ACTIVE | XFELD | CHAR | 1 | Aktif | |
ZTR_E_INACTIVE | XFELD | CHAR | 1 | İnaktif | |
ZTR_E_USERSTAT_X | XFELD | CHAR | 1 | Kullanıcı Durumu | |
ZTR_E_SYSTEMSTAT_X | XFELD | CHAR | 1 | Sistem Durumu |
Sistem & Kullancı Durumu Değişiklik Tablosu : JCDS
Sipariş, Ekipman, Kontrol Partisi gibi objelerin sistem/kullanıcı durumunu oluşturan/değiştiren kullanıcı günlük tablosudur
Mehonder 2020-03-07 13:54:01